Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarahève RACETTE | STJÉR | LO | 1.0 | 1 |
2 | Mégane LACASSE | MTREM | LO | 2.0 | 2 |
3 | Élizabeth LAMBERT | ROSME | LO | 3.0 | 3 |
4 | Pascale BENJAMIN | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
5 | Abigaïl PRUD'HOMME | STEUS | LO | 5.0 | 5 |
6 | Joanna SKOULAKIS | ROSME | LO | 6.0 | 6 |
7 | Audréane BRISEBOIS | MLAUR | LO | 7.0 | 7 |
8 | Laurie CARMEL | LORRA | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.1.2012 16:20